.
39 990 kč
SPECIFIKACE
TRIGGER 200 4T - 44 990 Kč
TRIGGER 125 4T - 39 990 Kč
Král terénu. Patnáct nadupaných koní hravě zdolává jakoukoli překážku. Tahle mašina nezná slovo kompromis...
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 197 ccm |
| Vrtán / zdvih | 69x62,2 mm |
| Výkon | 10,6/7500 KW/ot/min |
| Mazání | tlakové oběžné |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 6,5 l |
| Spotřeba | 4 l/100 km |
| Převodovka | 5 rychlostní |
| Rozměry | 2254/858/1135 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1377 mm |
| Hmotnost | 125 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | centrální tlumič |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / kotouč |
| Nosnost | 155 kg |
| Volnoběžné otáčky | 1400ot/min ot/min |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 93 km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 100 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,080 kW/kg |
| Rozvod | OHV |
| Rozměr pneu přední | 2,75-21 |
| Rozměr pneu zadní | 4,10-18 |
39 990 kč
SPECIFIKACE
LENS 125 4T KAPOTÁŽ - 44 990 Kč
LENS 125 4T - NAHÁČ - 39 990 Kč
Štíhlé, živé žihadlo pro ty, kterým asfalt nesmrdí, protože znají kouzlo silnice.
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 124,6 ccm |
| Výkon | 7,4/8000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 9,5/7500 Nm/ot/min |
| Mazání | tlakové oběžné |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 6,9 l |
| Spotřeba | 3 l/100 km |
| Převodovka | 5 rychlostní |
| Rozměry | 1930/720/1115 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1290 mm |
| Hmotnost | 110 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / buben |
| Nosnost | 190 kg |
| Volnoběžné otáčky | 1500 ot/min ot/min |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 95 km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 110 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,046 kW/kg |
| Rozvod | OHV |
| Rozměr pneu přední | 2,75-18 |
| Rozměr pneu zadní | 3,25-18 |
VÍCE...
54.990 kč
SPECIFIKACE
TRIGGER GENERIC 50 SM 2T - 54.990 Kč
Prvotřídní technika, na designu se nešetřilo. Každý se za ním otočí a řekne: !Tu mašinu chci taky."
| Motor | 2-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,6 ccm |
| Výkon | 1,39/5500 KW/ot/min |
| Mazání | autolube |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 6,3 l |
| Spotřeba | 3,2 l/100 km |
| Rozměry | 2060/890/1230 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1370 mm |
| Hmotnost | 111 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | centrální tlumič |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / kotouč |
| Chlazení | vodní |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,012 kW/kg |
| Rozměr pneu přední | 100/80-17 |
| Rozměr pneu zadní | 130/80-17 |
VÍCE...
64 990 kč
SPECIFIKACE
WINNER 250 4T - 64 990 Kč
Sportovně cestovní mašina s tuhým rámem a kvalitním pérováním. Přes týden můžete jezdit do práce a o víkendu řezat zatáčky nebo cestovat, Winner zvládne všechno!
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 230 ccm |
| Výkon | 13,0/7500 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 16,5/6000 Nm/ot/min |
| Mazání | tlakové oběžné |
| Startování | elektronické |
| Pal. nádrž | 13 l |
| Převodovka | 5 rychlostní |
| Rozměry | 2070/740/1095 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1385 mm |
| Hmotnost | 168 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | centrální tlumič |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / kotouč |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 110 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,077 kW/kg |
| Rozvod | OHC |
| Rozměr pneu přední | 110/70-17 |
| Rozměr pneu zadní | 140/70-17 |
VÍCE...
OD 54 990 kč
SPECIFIKACE
BLOW UP 250V 4T - 54 990 kč
Velká mašina pro velký kluky, kteří nekoukaj, co kde lítá.
| Motor | 4-dobý dvouválec |
| Obsah | 234 ccm |
| Výkon | 12/8000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 15,0/6000 Nm/ot/min |
| Mazání | tlakové |
| Startování | elektronické |
| Pal. nádrž | 12 l |
| Spotřeba | 4 l/100 km |
| Převodovka | 5 rychlostní |
| Rozměry | 2270/810/1180 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1500 mm |
| Hmotnost | 181 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | centrální tlumič |
| Brzdy přední/zadní | 2x bubnové |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 90 kmh km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 110 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
49 990 kč
SPECIFIKACE
FIGHTER 200 4T - 49 990 Kč
Nejsnazší cesta ke kapotované motorce, se kterou se na klikatých okreskách nudit nebudete
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 193 ccm |
| Výkon | 10,6/7500 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 13,5/5500 Nm/ot/min |
| Mazání | tlakové oběžné |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 12 l |
| Převodovka | 5 rychlostní |
| Rozměry | 2070/710/1180 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1385 mm |
| Hmotnost | 154 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | centrální tlumič |
| Brzdy přední/zadní | 2x bubnové |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 100 km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 120 km/h |
| Trvalý převod | řetěz |
| Spojka | mechanická |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Rozvod | OHC |
| Rozměr pneu přední | 90/90-18 |
| Rozměr pneu zadní | 130/70-18 |
VÍCE...
19 990 kč
SPECIFIKACE
SPILLO SPORT 50 4T - 20 990 Kč
SPILLO 50 4T - 19 990 Kč
Padesátka, jaká tu nebyla! Spillo odvezete v kufru, připevníte za karavan a povozí vás stejně jako skútr. Malá hmotnost, nízké sedlo a neuvěřitelně snadná ovladatelnost.
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 49 ccm |
| Výkon | 1,0/5250 KW/ot/min |
| Mazání | tlakové |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 4,2 l |
| Rozměry | 1460/620/980 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1055 mm |
| Hmotnost | 55 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | 2x bubnové |
| Nosnost | 100 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,018 kW/kg |
| Rozměr pneu přední | 90/90-10 |
| Rozměr pneu zadní | 90/90-10 |
VÍCE...
29.990 Kč
SPECIFIKACE
XOR 50 2T - 29.990 Kč
XOR 125 4T - 39.990 Kč
Král všech skútrů v žiletkově ostrých liniích. Jen pro opravdové fajnšmekry.
| Motor | 2-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,8 ccm |
| Výkon | 1,54/5000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 2,34/5250 Nm/ot/min |
| Mazání | autolube |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 5 l |
| Rozměry | 1770/702/1085 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1275 mm |
| Hmotnost | 96 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / buben |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 75 po úpravě km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,016 kW/kg |
| Rozvod | membrána |
| Rozměr pneu přední | 120/70-12 |
| Rozměr pneu zadní | 130/70-12 |
VÍCE...
29.990 kč
SPECIFIKACE
IDEO 50 2T - 29.990 Kč ( měsíčně 1.134 Kč )
Sexy model pro divoké a nespoutané holky, pirátky silnic a kočky, co si potrpí na parádní věcičky. Láska na první pohled! Módní doplňek! Zkrátka cool!
| Motor | 2-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,2 ccm |
| Výkon | 2,3/6000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 2,5/5250 Nm/ot/min |
| Mazání | autolube |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 4,2 l |
| Rozměry | 1800/690/1130 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1300 mm |
| Hmotnost | 100 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / buben |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,025 kW/kg |
| Rozměr pneu přední | 120/70-12 |
| Rozměr pneu zadní | 130/70-12 |
VÍCE...
27 990 kč
SPECIFIKACE
CITY ONE 50 4T - 27 990 Kč
CITY ONE 125 4T - 34 990 Kč
CITY ONE 150 4T - 35 990 Kč
Tři verze, tři motory, tři možnosti jak porazit dopravní zácpu. Navíc se stylovým designem, litými koly s leštěným límcem a hliníkovým tlumičem výfuku.
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,6 ccm |
| Vrtán / zdvih | 39/41,5 mm |
| Výkon | 2,2/8000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 3,0/5000 Nm/ot/min |
| Mazání | tlakové |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 4,8 l |
| Rozměry | 1865/685/1175 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1285 mm |
| Hmotnost | 88 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / buben |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,025 kW/kg |
| Rozměr pneu přední | 120/70-12 |
| Rozměr pneu zadní | 120/70-12 |
| Kompresní poměr | 10,5:1 |
21 990 kč
SPECIFIKACE
Zoom 4T - Race 21 990 Kč
Navlečte našeho favorita do závodního oblečku a obujte mu dvanáctipalcové disky. Vzhůru na start.
| Motor | 4-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,5 ccm |
| Vrtán / zdvih | 39/41,5 mm |
| Výkon | 1,5/6000 KW/ot/min |
| Mazání | tlakové |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 6 l |
| Spotřeba | 2,5 l/100 km |
| Rozměry | 1680/615/1040 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1200 mm |
| Hmotnost | 80 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / kotouč |
| Nosnost | 155 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 42 km/h |
| Dosahovaná rychlost až | 60 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | |
| Rozměr pneu přední | 3,50-10 |
| Rozměr pneu zadní | 3,50-10 |
VÍCE...
od 27 990 kč
SPECIFIKACE
SHARKY 50 2T - 27 990 Kč
SHARKY 125 4T - 34 990 Kč POSPĚŠTE SI, NENÍ JICH MNOHO!!!
Opravdový žralok mezi skútry. Mrštný, silný a rychlý. Vycení zuby a říká: "Kliďte se mi z cesty!" S touhle mašinou se rozhodně neztratíte.
| Motor | 2-dobý jednoválec |
| Obsah | 49,8 ccm |
| Výkon | 1,8/7000 KW/ot/min |
| Max. toč. moment | 3,1/4000 Nm/ot/min |
| Mazání | autolube |
| Startování | mech./el. |
| Pal. nádrž | 4,5 l |
| Rozměry | 1930/705/1190 mm/mm/mm |
| Rozvor | 1375 mm |
| Hmotnost | 89 kg |
| Zavěšení kol přední | teleskop. vidlice |
| Zavěšení kol zadní | kyvná |
| Brzdy přední/zadní | kotouč / buben |
| Nosnost | 150 kg |
| Chlazení | vzduchem |
| Max. rychlost | 45 km/h |
| Trvalý převod | variátor |
| Spojka | odstředivá samočinná |
| Čistič vzduchu | 2prvkový pěnový |
| Poměr výkon/hmotnost | 0,020 kW/kg |
| Rozměr pneu přední | 130/70-12 |
| Rozměr pneu zadní | 130/70-12 |







